Recoflex®
Détails de produit
Spécification de produit
Voleurs d' émission
selon l'examen relatif aux substances polluates de LGA Qualitest GmbH, Nuremberg, rapport d'analyse n° QIWQ 7741188, 2004
Emission de formaldéhyde | 0,005 ppm | valeur seuil admissible pour matériau dérivés du bois (E1) selon le décret d' interiction des produits chimiques = 01 ppm Le produit est conformee aux exigences l' égatement requises. |
---|---|---|
Effets del' émission de formaldéhyde sur le matériau composite | Lorsqu l' épaisseur du préformé avec noyau Recoflex est la même, moins de panneaux que jusqu à présent doivent être encollés les uns avec les autres. En cas d' utilisation de colles à 2 composants contenant du formaldéhyde, l' émission de formaldéhyde est en plus réduite par l' économie de colles. | |
Emission de composés organiques volatiles | Substances CMT < 1 µg/m³, VOC 90 µg/m³ dont aromates BTEX-Aromate < 1 µg/m³ | L' exigence légale est remplie (RAL-UZ 38). |
Emission d' odeurs | 2,5 | L' exigence légale est remplie. |
Comportement au feu
aux termes de examens de la société Siemens AG, A&D SP, rapport 2004-1776
Classe de combustibilité | S3 | E DIN 5510-2:2003-9 |
---|---|---|
Classe de dégagement de fumée | SR 2 | |
Classe de fluidité | ST 2 | |
Classe de Combustibilité | B 2 | DIN 4102 |
Conductibilité thermique | selon MFPA, Weimar | DIN 52612-1:1979-09 |
Conductibilité thermique | Pour unte température moyenne de λ10 = 0,0836 W/mK différence de température sur les sufaces de deux faces extérieures: 10,2°C | |
Conductibilité thermique | Polystyrème eypansé 0,03 | |
Conductibilité thermique | Bois 0,13 | |
Conductibilité thermique | Béton 1,40 | |
Résist. au passage de chal. | 1/Λ = 0,19 m²K/W |
Augmentation du volume dans l' eau aprés 72 heurès
(Propres essais de BSW)
matériau | Epaisseur début | Epaisseur après 72 h | Epaisseur en % | Augumentation en % |
---|---|---|---|---|
Recoflex | 16,6 mm | 16,7 mm | 100,6% | < 0,6% |
Panneau MDF | 19,3 mm | 23,3 mm | 120,7% | 20,7% |
Pan. de port | 19,0 mm | 23,4 mm | 123,2 mm | 23,2% |
Essai de résistance á la rupture
Matériau | Recoflex 16 mm, contreplaqué des 2 côtés |
---|---|
Norme d' essai | EN 3310 |
Type d' essai | Essai de pliage 3 points |
vitesse d' essai | 20 mm/min |
Distance entre appuis | 380 mm |
comparaison panneau de particules 19 mm = E-module 2.000 N/mm²
comparaison panneau MDF = E-Modul 2.200 N/mm²
t en mm | b en mm | Force de rupture en N | Résistance á la flexion en N/mm² | Module E en N/mm² | t-essai en s | Epaisseur contreplac age en mm |
---|---|---|---|---|---|---|
19,3 | 50,0 | 508 | 15,5 | 2354 | 37 | 1,4 |
18,4 | 49,7 | 556 | 18,8 | 2661 | 40 | 1,4 |
18,5 | 49,7 | 516 | 17,4 | 2685 | 37 | 1,4 |
20,1 | 50,0 | 778 | 21,9 | 2583 | 52 | 2,4 |
20,1 | 49,8 | 811 | 23,0 | 2838 | 53 | 2,4 |
20,2 | 50,3 | 833 | 23,2 | 2744 | 56 | 2,4 |
16,8 | 49,6 | 292 | 11,9 | 1648 | 37 | 0,5 doublé |
16,7 | 50,2 | 267 | 10,9 | 1634 | 33 | 0,5 doublé |
16,7 | 50,2 | 264 | 10,8 | 1602 | 34 | 0,5 doublé |
17,1 | 50,2 | 218 | 8,5 | 1762 | 20 | 0,5 |
17,3 | 50,3 | 211 | 8,0 | 1675 | 20 | 0,5 |
17,1 | 50,4 | 254 | 9,8 | 1709 | 27 | 0,5 |
Enfoncement permanent après charge en repos
selon CATAS, Italie
Recoflex non planchére | 3,2 mm | EN 433/94 |
---|---|---|
Enoncement permanent après charge en repos, Recolfex planchéié des 2 côteés avec aggloméré HPL en matière plastique | 0,06 mm | EN 433/94 |
Enfoncement permanent après charge en repos, Recoflex planchéié des 2 côtes avec feuilles de bois | 0,16 mm | EN 433/94 |