Regupol® sound and drain 22 unter Stelzlagern
Produktdetails
Technische Details
Produkt | Trittschalldämmende Elastomerbahn für unterschiedliche Konstruktionen auf Terrassen, Loggien und Balkonen mit gleichzeitiger Funktion der Regenwasserdrainage sowie der Schutz der Abdichtung, CE-zertifiziert. |
---|---|
Material | Polyurethan-Elastomerverbund, Unterseite profiliert, Oberseite mit Geotextil (160g, GRK 4) kaschiert. |
Gewicht | 81 kg/Rolle |
Gewicht pro m² | 6,5 kg |
Maße | Länge: 10.000 mm, Breite: 1.250 mm, Dicke: 15 mm |
Einsatzbereich | Terassen, Loggien, Balkone, Flachdächer, Laubengänge, Warm- und Umkehrdachkonstruktionen |
Akustische Funktion
Akustische Funktion
Akustische Funktion | Norm | Ergebnis | Kommentar | |
53 mm Betongehwegplatten,lose verlegt auf Buzon Stelzlager,Regupol® sound & drain 22,Betondecke 140 mm | ΔLw 37 dB | Geprüft durch Müller-BBM Bericht M133001/01 | ||
26 mm Holzdielen auf Traglatten,lose aufgelegt auf Buzon Stelzlager,Regupol® sound & drain 22,Betondecke 140 mm | ΔLw 28 dB | Geprüft durch Müller-BBM Bericht M133001/02 | ||
20 mm Keramikfliesen,lose verlegt auf Buzon Stelzlager,Regupol® sound & drain 22,Betondecke 140 mm | ΔLw 35 dB | Geprüft durch Müller-BBM Bericht M133001/05 | ||
20 mm Keramikfliesen,auf Buzon Aluminiumtragprofile,Buzon Stelzlager,Regupol® sound & drain 22,Betondecke 140 mm | ΔLw 35 dB | Geprüft durch Müller-BBM Bericht M133001/06 |
Brandverhalten
Brandverhalten
Brandverhalten | Norm | Ergebnis | Kommentar |
Brandklasse | DIN EN 13501-1 | Efl | Normal entflammbar |
Thermisches Verhalten
Thermisches Verhalten
Thermisches Verhalten | Norm | Ergebnis |
Wärmeleitfähigkeit | DIN EN 12667 | 0,075 W/(mK) |
Wärmedurchlasswiderstand | DIN EN 12667 | 0,229 (m2K)/W |
Alterungsbeständigkeit
Alterungsbeständigkeit
Alterungsbeständigkeit | Norm |
Frost-/Tauwechsel Beständigkeit | EN 12091 |
Witterungsbeständigkeit | EN 12224 |
Hydrolysebeständigkeit | EN 12447 |
Ozonbeständigkeit | EN 1844 |
Aufbau
Vorteile
- Sehr hohe statische Dauerlast von 50kN/m²
- Sehr gute bewertete Trittschallminderung von ΔLW ≥28 bis 37 dB
- Hohe Wasserableitfähigkeit
- Dauerelastisch, hohes Rückstellvermögen
- Unempfindlich gegen Feuchte und Nässe
- Schnelle Verlegung
- Lange Lebensdauer