Recoflex®
Produktdetails
Produktspezifikation
Emissionswerte
laut Schadstoffprüfung der LGA Quali Test GmbH, Nürnberg, Untersuchungsbericht Nr. QIWQ 7741188, 2004
Formaldehyd-Emission | 0,005 ppm | zulässiger Höchstwert für Holzwerkstoffe (E1) laut Chemikalienverbotsverordnung = 0,1 ppm, Gesetzliche Anforderung ist erfüllt. |
---|---|---|
Auswirkungen auf die Formaldehyd-Emission im Werkstoffverbund | Bei gleicher Dicke des Formteiles mit Recoflex-Kern müssen weniger Platten miteinander verleimt werden als bisher. Bei der Verwendung von formaldehydhaltigen 2-Komponenten-Leimen wird damit die Formaldehyd-Emission durch die Einsparung von Klebstoffen zusätzlich reduziert. | |
Emission flüchtiger organischer Verbindungen | CMT-Stoffe alle < 1 µg/m³, VOC 90 µg/m³, davon BTEX-Aromate < 1 µg/m³ | Anforderung nach RAL-UZ 38 eingehalten. |
Geruchs-Emission | 2,5 | Gesetzliche Anforderung ist erfüllt. |
Brandverhalten
laut Prüfung der Siemens AG, A&D SP, Bericht 2004-1776
Brennbarkeitsklasse | S3 | E DIN 5510-2:2003-9 |
---|---|---|
Rauchentwicklungsklasse | SR 2 | |
Tropfbarkeitsklasse | ST 2 | |
Brandklasse | B 2 | DIN 4102 |
Wärmeleitfähigkeit | nach MFPA, Weimar | DIN 52612-1:1979-09 |
Wärmeleitfähigkeit | Bei 10 Mitteltemperatur λ10 = 0,0836 W/mK Temperaturdifferenz an den Oberflächen zweier Außenseiten: 10,2°C | |
Wärmeleitfähigkeit | Styropor 0,03 | |
Wärmeleitfähigkeit | Holz 0,13 | |
Wärmeleitfähigkeit | Beton 1,40 | |
Wärmedurchlasswiderstand | 1/Λ = 0,19 m²K/W |
Volumenvergrößerung im Wasser nach 72 Stunden
Eigenprüfung BSW
Material | Dicke Beginn | Dicke nach 72 Std. | Dicke in % | Zunahme in % |
---|---|---|---|---|
Recoflex | 16,6 mm | 16,7 mm | 100,6% | < 0,6% |
MDF-Platte | 19,3 mm | 23,3 mm | 120,7% | 20,7% |
Spanplatte | 19,0 mm | 23,4 mm | 123,2 mm | 23,2% |
Bruchfestigkeitsprüfung
Material | Recoflex 16 mm, beidseitig furniert |
---|---|
Prüfnorm | EN 3310 |
Versuchsart | 3-Punkt-Biegeversuche |
Prüfgeschwindigkeit | 20 mm/min |
Stützweite | 380 mm |
Vergleich Spanplatte 19 mm = E-Modul 2.000 N/mm²
Vergleich MDF-Platte = E-Modul 2.200 N/mm²
t in mm | b in mm | Bruchkraft in N | Biegefestigkeit in N/mm² | E-Modul in N/mm² | t Prüf in s | Furnierdicke in mm |
---|---|---|---|---|---|---|
19,3 | 50,0 | 508 | 15,5 | 2354 | 37 | 1,4 |
18,4 | 49,7 | 556 | 18,8 | 2661 | 40 | 1,4 |
18,5 | 49,7 | 516 | 17,4 | 2685 | 37 | 1,4 |
20,1 | 50,0 | 778 | 21,9 | 2583 | 52 | 2,4 |
20,1 | 49,8 | 811 | 23,0 | 2838 | 53 | 2,4 |
20,2 | 50,3 | 833 | 23,2 | 2744 | 56 | 2,4 |
16,8 | 49,6 | 292 | 11,9 | 1648 | 37 | 0,5 kaschiert |
16,7 | 50,2 | 267 | 10,9 | 1634 | 33 | 0,5 kaschiert |
16,7 | 50,2 | 264 | 10,8 | 1602 | 34 | 0,5 kaschiert |
17,1 | 50,2 | 218 | 8,5 | 1762 | 20 | 0,5 |
17,3 | 50,3 | 211 | 8,0 | 1675 | 20 | 0,5 |
17,1 | 50,4 | 254 | 9,8 | 1709 | 27 | 0,5 |
Bleibende Vertiefung nach ruhender Last
nach CATAS, Italien
Recoflex unbeplankt | 3,2 mm | EN 433/94 |
---|---|---|
Bleibende Vertiefung nach ruhender Last, Recoflex beidseitig beschichtet mit HPL-Kunststofflaminat | 0,06 mm | EN 433/94 |
Bleibende Vertiefung nach ruhender Last, Recoflex beidseitig beschichtet mit Holzfurnier | 0,16 mm | EN 433/94 |